• <ul id="y0yqw"><pre id="y0yqw"></pre></ul>
  • 產品中心

    Product Center

    當前位置:首頁產品中心防汛排澇泵高揚程搶險泵WQ-QGP高揚程搶險泵

    高揚程搶險泵

    產品簡介

    WQ-QGP高揚程搶險泵性能良好。它在保留應急排澇便攜泵特點的基礎上,變換口徑并增加一個葉輪,提升了揚程。該泵具有潛水泵功能,也有軸流泵、貫流泵的大流量特性。配備超輕型永磁同步電機,效率高、體積小、重量輕。泵出水部分采用卡箍快速安裝出水接頭,可與消防水帶連接,便于現場應用。其材質為特制的整體不銹鋼或鋁合金與不銹鋼組合材質,重量輕且耐磨耐用。 與同功率潛水泵相比,重量減少約 80%,體積縮小約75%

    產品型號:WQ-QGP
    更新時間:2024-09-10
    廠商性質:生產廠家
    訪問量:1786
    詳細介紹在線留言
    品牌AOYI/奧一輸送介質清水泵
    轉速0~3300rpm泵軸位置邊立式
    流量100~500m3/h功率7.5~160kW
    葉輪數目多級揚程10~110m
    電壓380V排出口徑100~200mm
    應用領域環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,地礦

    產品特點:

    1、高揚程搶險泵采用內上出線纜結構,有效地保護了引出電纜線,因采用內上出線纜結構,使引出電纜線避免了被泵滾壓損壞的情況。

    2、特別設計不銹鋼提手,使移動更為方便。

    3、采用高速永磁變頻電機及專用控制器的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵比同功率潛水泵的重量減少了80%左右,體積減少了75%左右。泵出水部分采用快裝連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現場快速應用的功能提高使用速度80%左右。

    4、在實際的使用當中,超輕型便攜式不銹鋼潛水泵因具有重量輕,流量大,體積小,效率高,移動方便(一般15KW~18.5KW的泵重量也就在30~35公斤以內,一般一個人都能提的動)等特點,可廣泛應用在應急防汛搶險、排澇、消防供水、農業灌溉等場合。

    5、根據用戶需要配備全自動安全保護專用永磁同步變頻控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。

    6、在使用揚程范圍內使用,保證電機運行不過載。

    7、采用超輕型便攜式不銹鋼潛水泵與超輕型永磁同步電機以及專用永磁同步變頻控制柜(一般轉速控制在每分鐘0~3300轉以內,高低轉速可調以專用變頻器來控制,頻率在0~167的范圍內可根據使用情況來調節使用)的組合,內部結構葉輪采用特制的反軸流式結構,泵出水部分采用卡箍式快裝出水連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現場快速應用的功能,提高了使用速度與強度。

    8、該系列泵整體采用特制的不銹鋼材質,或不銹鋼材質與鋁合金組合的形式,不僅具有重量輕的功能,還具有耐磨,耐用的特點。

    9、該系列泵的另外一種配置:采用特制異步電機的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵比同功率潛水泵的重量減少了50%左右,體積減少了50%左右,泵出水部分采用快裝連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現場快速應用的功能提高使用速度80%左右,配置特制異步電機的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵采用直接啟動方式。


    產品適用場合:

    可廣泛應用于應急防汛搶險、排澇、消防供水、農業灌溉等場合。

     

    泵使用條件:

    1、介質溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。

    2、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
     

    實用案例

     

     

     


    高揚程搶險泵性能參數表:

     

    序號 型號 口徑
    (mm)
    流量
    (m
    3/h)
    揚程
    (m)
    轉速
    (r/min)
    功率
    (KW)
    重量
    (Kg)
    專用同步
    變頻控制器
    揚程使用范圍
    1 100WQ-QGP100-15-7.5BT DN100 100 15 0~3300 7.5 25 BT-7.5 2-17
    2 100WQ-QGP100-20-11BT DN100 100 20 0~3300 11 30 BT-11 2-22
    3 100WQ-QGP100-30-15BT DN100 100 30 0~3300 15 35 BT-15 10-32
    4 100WQ-QGP100-35-18.5BT DN100 100 35 0~3300 18.5 40 BT-18.5 10-37
    5 100WQ-QGP100-40-22BT DN100 100 40 0~3300 22 45 BT-22 15-42
    6 100WQ-QGP100-50-30BT DN100 100 50 0~3300 30 50 BT-30 20-52
    7 100WQ-QGP100-60-37BT DN100 100 60 0~3300 37 55 BT-37 25-62
    8 100WQ-QGP100-70-45BT DN100 100 70 0~3300 45 60 BT-45 30-72
    9 100WQ-QGP100-80-45BT DN100 100 80 0~3300 45 60 BT-45 35-82
    10 100WQ-QGP100-90-55BT DN100 100 90 0~3300 55 70 BT-55 40-92
    11 100WQ-QGP100-100-55BT DN100 100 100 0~3300 55 75 BT-55 45-102
    12 100WQ-QGP100-110-90BT DN100 100 110 0~3300 90 80 BT-90 50-112
    13 150WQ-QGP150-10-7.5BT DN150 150 10 0~3300 7.5 26 BT-7.5 2-12
    14 150WQ-QGP150-15-11BT DN150 150 15 0~3300 11 31 BT-11 2-17
    15 150WQ-QGP150-20-15BT DN150 150 20 0~3300 15 36 BT-15 2-22
    16 150WQ-QGP150-25-18.5BT DN150 150 25 0~3300 18.5 41 BT-18.5 10-27
    17 150WQ-QGP150-30-22BT DN150 150 30 0~3300 22 46 BT-22 10-32
    18 150WQ-QGP150-35-25BT DN150 150 35 0~3300 25 48 BT-25 10-37
    19 150WQ-QGP150-40-30BT DN150 150 40 0~3300 30 51 BT-30 15-42
    20 150WQ-QGP150-50-37BT DN150 150 50 0~3300 37 56 BT-37 20-52
    21 150WQ-QGP150-60-45BT DN150 150 60 0~3300 45 61 BT-45 25-62
    22 150WQ-QGP150-70-55BT DN150 150 70 0~3300 55 71 BT-55 30-72
    23 150WQ-QGP150-80-75BT DN150 150 80 0~3300 75 76 BT-75 35-82
    24 150WQ-QGP150-90-90BT DN150 150 90 0~3300 90 81 BT-90 40-92
    25 150WQ-QGP150-100-110BT DN150 150 100 0~3300 110 95 BT-110 45-102
    26 150WQ-QGP150-110-132BT DN150 150 110 0~3300 132 100 BT-132 50-112
    27 150WQ-QGP200-10-9.0BT DN150 200 10 0~3300 9 30 BT-9 2-12
    28 150WQ-QGP200-15-15BT DN150 200 15 0~3300 15 36 BT-15 2-17
    29 150WQ-QGP200-20-18.5BT DN150 200 20 0~3300 18.5 41 BT-18.5 2-22
    30 150WQ-QGP200-25-22BT DN150 200 25 0~3300 22 46 BT-22 10-32
    31 150WQ-QGP200-30-30BT DN150 200 30 0~3300 30 51 BT-30 10-37
    32 150WQ-QGP200-40-37BT DN150 200 40 0~3300 37 56 BT-37 15-42
    33 150WQ-QGP200-50-45BT DN150 200 50 0~3300 45 61 BT-45 20-52
    34 150WQ-QGP200-60-55BT DN150 200 60 0~3300 55 71 BT-55 25-62
    35 150WQ-QGP200-70-75BT DN150 200 70 0~3300 75 76 BT-75 30-72
    36 150WQ-QGP200-80-90BT DN150 200 80 0~3300 90 81 BT-90 35-82
    37 150WQ-QGP200-90-110BT DN150 200 90 0~3300 110 95 BT-110 40-92
    38 150WQ-QGP200-100-132BT DN150 200 100 0~3300 132 100 BT-132 45-102
    39 150WQ-QGP200-110-160BT DN150 200 110 0~3300 160 110 BT-160 50-112
    40 200WQ-QGP200-10-11BT DN200 200 10 0~3300 11 32 BT-11 2-12
    41 200WQ-QGP200-15-15BT DN200 200 15 0~3300 15 37 BT-15 2-17
    42 200WQ-QGP200-20-18.5BT DN200 200 20 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-22
    43 200WQ-QGP200-25-22BT DN200 200 25 0~3300 22 47 BT-22 2-27
    44 200WQ-QGP200-30-30BT DN200 200 30 0~3300 30 52 BT-30 10-32
    45 200WQ-QGP200-40-37BT DN200 200 40 0~3300 37 57 BT-37 15-42
    46 200WQ-QGP200-50-45BT DN200 200 50 0~3300 45 62 BT-45 20-52
    47 200WQ-QGP200-60-55BT DN200 200 60 0~3300 55 72 BT-55 25-62
    48 200WQ-QGP200-70-75BT DN200 200 70 0~3300 75 77 BT-75 30-72
    49 200WQ-QGP200-80-90BT DN200 200 80 0~3300 90 82 BT-90 35-82
    50 200WQ-QGP200-90-110BT DN200 200 90 0~3300 110 96 BT-110 40-92
    51 200WQ-QGP200-100-132BT DN200 200 100 0~3300 132 102 BT-132 45-102
    52 200WQ-QGP200-110-160BT DN200 200 110 0~3300 160 110 BT-160 50-112
    53 200WQ-QGP250-10-15BT DN200 250 10 0~3300 15 37 BT-15 2-12
    54 200WQ-QGP250-15-18.5BT DN200 250 15 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-17
    55 200WQ-QGP250-20-22BT DN200 250 20 0~3300 22 47 BT-22 2-22
    56 200WQ-QGP250-30-30BT DN200 250 30 0~3300 30 52 BT-30 10-32
    57 200WQ-QGP250-35-37BT DN200 250 35 0~3300 37 57 BT-37 10-37
    58 200WQ-QGP250-40-45BT DN200 250 40 0~3300 45 62 BT-45 15-42
    59 200WQ-QGP250-50-55BT DN200 250 50 0~3300 55 72 BT-55 20-52
    60 200WQ-QGP250-60-75BT DN200 250 60 0~3300 75 77 BT-75 25-62
    61 200WQ-QGP250-70-90BT DN200 250 70 0~3300 90 82 BT-90 30-72
    62 200WQ-QGP250-80-110BT DN200 250 80 0~3300 110 96 BT-110 35-82
    63 200WQ-QGP250-90-132BT DN200 250 90 0~3300 132 102 BT-132 40-92
    64 200WQ-QGP250-100-160BT DN200 250 100 0~3300 160 110 BT-160 45-102
    65 200WQ-QGP250-110-185BT DN200 250 110 0~3300 185 120 BT-185 50-112
    66 200WQ-QGP300-10-15BT DN200 300 10 0~3300 15 37 BT-15 2-12
    67 200WQ-QGP300-15-22BT DN200 300 15 0~3300 22 44 BT-22 2-17
    68 200WQ-QGP300-18-25BT DN200 300 18 0~3300 25 47 BT-25 2-20
    69 200WQ-QGP300-20-30BT DN200 300 20 0~3300 30 52 BT-30 2-22
    70 200WQ-QGP300-25-37BT DN200 300 25 0~3300 37 57 BT-37 2-27
    71 200WQ-QGP300-30-45BT DN200 300 30 0~3300 45 62 BT-45 10-32
    72 200WQ-QGP300-40-55BT DN200 300 40 0~3300 55 72 BT-55 15-42
    73 200WQ-QGP300-50-75BT DN200 300 50 0~3300 75 77 BT-75 20-52
    74 200WQ-QGP300-60-90BT DN200 300 60 0~3300 90 82 BT-90 25-62
    75 200WQ-QGP300-70-110BT DN200 300 70 0~3300 110 96 BT-110 30-72
    76 200WQ-QGP300-80-132BT DN200 300 80 0~3300 132 102 BT-132 35-82
    77 200WQ-QGP300-90-160BT DN200 300 90 0~3300 160 110 BT-160 40-92
    78 200WQ-QGP300-100-185BT DN200 300 100 0~3300 185 120 BT-185 45-102
    79 200WQ-QGP300-110-200BT DN200 300 110 0~3300 200 130 BT-200 50-112
    80 200WQ-QGP400-10-18.5BT DN200 400 10 0~3300 18.5 42 BT-18.5 2-12
    81 200WQ-QGP400-15-30BT DN200 400 15 0~3300 30 52 BT-30 2-17
    82 200WQ-QGP400-20-37BT DN200 400 20 0~3300 37 57 BT-37 2-22
    83 200WQ-QGP400-25-45BT DN200 400 25 0~3300 45 62 BT-45 2-27
    84 200WQ-QGP400-30-55BT DN200 400 30 0~3300 55 72 BT-55 10-32
    85 200WQ-QGP400-40-75BT DN200 400 40 0~3300 75 77 BT-75 15-42
    86 200WQ-QGP400-50-90BT DN200 400 50 0~3300 90 82 BT-90 20-52
    87 200WQ-QGP400-60-110BT DN200 400 60 0~3300 110 96 BT-110 25-62
    88 200WQ-QGP400-70-132BT DN200 400 70 0~3300 132 102 BT-132 30-72
    89 200WQ-QGP400-80-160BT DN200 400 80 0~3300 160 110 BT-160 35-82
    90 200WQ-QGP400-90-185BT DN200 400 90 0~3300 185 120 BT-185 40-92
    91 200WQ-QGP400-100-200BT DN200 400 100 0~3300 200 130 BT-200 45-102
    92 200WQ-QGP500-10-22BT DN200 500 10 0~3300 22 44 BT-22 2-12
    93 200WQ-QGP500-15-37BT DN200 500 15 0~3300 37 57 BT-37 2-17
    94 200WQ-QGP500-20-45BT DN200 500 20 0~3300 45 62 BT-45 2-22
    95 200WQ-QGP500-30-75BT DN200 500 30 0~3300 75 77 BT-75 10-32
    96 200WQ-QGP500-35-90BT DN200 500 35 0~3300 90 82 BT-90 10-37
    97 200WQ-QGP500-40-110BT DN200 500 40 0~3300 110 96 BT-110 15-42
    98 200WQ-QGP500-50-132BT DN200 500 50 0~3300 132 102 BT-132 20-52
    99 200WQ-QGP500-60-160BT DN200 500 60 0~3300 160 110 BT-160 25-62


     


     

     

    在線留言

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    久久久久99精品成人片直播| 久久精品国产91久久麻豆自制 | 日韩av.com| 国产成人综合久久精品下载| 国产精品久久久久久久久鸭| 国产精品 羞羞答答在线| 亚洲an日韩专区在线| 国产成人亚综合91精品首页| 成人精品一区二区三区校园激情 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆| 久久久久久久久久免免费精品 | 日韩毛片人妻久久蜜桃传媒| 国产三级久久精品三级| 精品人妻人人做人人爽| 久久永久免费人妻精品| 无码精品人妻一区| 日韩专区在线观看| 亚洲av日韩av激情亚洲| 中文字幕精品一区二区2021年| 国产精品国产三级国产普通话 | 精品人妻大屁股白浆无码| 亚洲综合精品一二三区在线| 久久精品国产2020观看福利| 国产精品禁18久久久夂久| 久久精品人人做人人爽| 久热re这里只有精品视频| 久久久2019精品| 久久国产精品免费一区二区三区| jiucao在线观看精品| 国产精品视频2020| 亚欧在线精品免费观看一区| 亚洲精品电影在线| 亚洲欧洲精品在线| 99精品无人区乱码在线观看| 精品无人区麻豆乱码无限制| 国产1024精品视频专区免费| 亚洲精品精华液一区二区| 色综合99久久久无码国产精品| 国产日产欧产精品精品浪潮| 精品国产一区二区三区久久影院 | 国产精品久久久久久福利漫画|